| Lp. | Przykładowa wartość pojazdu | Wstępne opłaty leasingowe | Okres leasingu w mies. | Całkowity koszt leasingu |
| 1 | 100.000 + VAT | 45% | 35 | 106,9% |
| 2 | 100.000 + VAT | 30% | 35 | 108,8% |
| 3 | 100.000 + VAT | 25% | 35 | 109,4% |
| 4 | 100.000 + VAT | 20% | 35 | 110,0% |
| 5 | 100.000 + VAT | 15% | 35 | 110,7% |
| 6 | 100.000 + VAT | 10% | 35 | 111,3% |
| 7 | 100.000 + VAT | 5% | 35 | 111,9% |
Oferta promocyjna dotyczy wyłącznie nowych pojazdów nabywanych od autoryzowanych dealerów.


